- 日成AG型公制电缆接头
- 日成PG型德制电缆接头
- 日成NPT型美制电缆接头
- 日成耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 日成M型公制金属电缆接头
- 日成PG型德制金属接头
- 日成MGA型公制金属电缆防水接
- 日成MGA-EMC型防电磁金属
- 日成BG型锁式软管接头
- 日成BGQ型快速软管接头
- 日成BQW型直角型软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 日成BGY型三通软管接头
- 日成BGT型三通软管接头
- 日成BGK型软管连接头
- 日成SKM型软管紧固夹
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型带盖固定座
- 日成环保PE黑色波纹管
- 日成PA尼龙黑色波纹管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 日成NBG型金属软管接头
- 日成NBW型90度金属软管接头
- 日成NBN型 45度金属软管接
- 日成NBF型内螺纹金属软管接头
- 日成锁紧式金属软管接头
- 日成MCR型金属软管
- 日成MC型金属软管
- 日成MCL型金属软管
- 日成SP型尼龙旋转塞头
- 日成MSP型金属旋转塞头
- 日成REM型金属缩减转接头
- 日成ELM型金属扩增转接头
- 日成ICM型金属内螺纹连接头
- 日成TCM型金属螺纹转换头
- 日成LN型尼龙螺母
- 日成MLN型金属螺母
- 日成R型防水垫片
- 日成O形圈
- 金属软管剪
- 日成JIS型平口电缆密封接头
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
日成:产品目录 >>电缆接头_尼龙软管_金属软管_软管接头 >>日成BGX型金属锁紧型软管防水接头
日成BGX型金属锁紧型软管防水接头
|
型号 Item No . |
螺纹规格 Thread
|
适应电缆 Cable Range Φ |
对应日成 软管型号 BG |
对应日成 软管外径 BG |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panle Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
包装 Std.Pkg. pcs |
| 公制螺牙BGX-M | ||||||||
| BGX-M12(BG07) | M12*1.5 | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 12 | 12-12.3 | 6 | 100PCS |
| BGX-M12(BG10) | M12*1.5 | 3-6 | BG-10 | 13.0 | 12 | 12-12.3 | 6 | |
| BGX-M16(BG07) | M16*1.5 | 4-8 | BG-07 | 10.0 | 16 | 16-16.3 | 7 | |
| BGX-M16(BG10) | M16*1.5 | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 16 | 16-16.3 | 7 | |
| BGX-M16(BG12) | M18*1.5 | 4-8 | BG-12 | 15.8 | 16 | 16-16.3 | 7 | |
| BGX-M1L(BG12) | M18*1.5 | 6-10 | BG-12 | 15.8 | 18 | 18-18.3 | 8 | |
| BGX-M18(BG15) | M18*1.5 | 6-10 | BG-15 | 18.5 | 18 | 18-18.3 | 8 | |
| BGX-M20(BG12) | M20*1.5 | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 20 | 20-20.3 | 8 | 50PCS |
| BGX-M20(BG15) | M20*1.5 | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 20 | 20-20.3 | 8 | |
| BGX-M20(BG17) | M20*1.5 | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 20 | 20-20.3 | 8 | |
| BGX-M22(BG17) | M22*1.5 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 22 | 22-22.3 | 9 | |
| BGX-M24(BG17) | M24*1.5 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 24 | 24-24.3 | 10 | |
| BGX-M25(BG17) | M25*1.5 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 25 | 25-25.4 | 10 | |
| BGX-M25(BG23) | M25*1.5 | 10-14 | BG-23 | 28.5 | 25 | 25-25.4 | 10 | |
| BGX-M27(BG23) | M27*1.5 | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 27 | 27-27.4 | 11 | |
| BGX-M30(BG23) | M30*1.5 | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 30 | 30-30.4 | 11 | |
| BGX-M30(BG29) | M30*1.5 | 13-18 | BG-29 | 34.5 | 30 | 30-30.4 | 11 | |
| BGX-M32(BG23) | M32*1.5 | 15-22 | BG-23 | 28.5 | 32 | 32-32.4 | 11 | |
| BGX-M32(BG29) | M32*1.5 | 15-22 | BG-29 | 34.5 | 32 | 32-32.4 | 11 | |
| BGX-M33(BG23) | M33*1.5 | 15-22 | BG-23 | 28.5 | 33 | 33-33.4 | 11 | 10PCS |
| BGX-M33(BG29) | M33*1.5 | 15-22 | BG-29 | 34.5 | 33 | 33-33.4 | 11 | |
| BGX-M36(BG29) | M36*1.5 | 18-25 | BG-29 | 34.5 | 36 | 36-36.4 | 11 | |
| BGX-M40(BG29) | M40*1.5 | 18-25 | BG-29 | 34.5 | 40 | 40-40.4 | 12 | |
| BGX-M40(BG36) | M40*1.5 | 18-25 | BG-36 | 42.5 | 40 | 40-40.4 | 12 | |
| BGX-M50(BG36) | M50*1.5 | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 50 | 50-50.4 | 13 | |
| BGX-M50(BG48) | M50*1.5 | 26-32 | BG-48 | 54.5 | 50 | 50-50.4 | 13 | |
| BGX-M63(BG48) | M63*1.5 | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 63 | 63-63.4 | 14 | |
|
型号 Item No . |
螺纹规格 Thread
|
适应电缆 Cable Range
|
对应日成 软管型号 BG |
对应日成 软管外径 BG |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panle Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
包装 Std.Pkg. pcs |
| 德制螺牙BGX-P | ||||||||
| BGX-PG7(BG07) | PG-7 | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 12.5-12.8 | 6 | 50PCS |
| BGX-PG9(BG10) | PG-9 | 4-8 | BG-10 | 10.0 | 15.2 | 15.2-15.8 | 7 | |
| BGX-PG11(BG12) | PG-11 | 6-10 | BG-12 | 15.8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | |
| BGX-PG13.5(BG12) | PG-13.5 | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | |
| BGX-PG13.5(BG15) | PG-13.5 | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | 25PCS |
| BGX-PG13.5(BG17) | PG-13.5 | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | |
| BGX-PG16(BG17) | PG-16 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9 | |
| BGX-PG21(BG23) | PG-21 | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 11 | |
| BGX-PG29(BG29) | PG-29 | 18-25 | BG-29 | 34.5 | 37.0 | 37.0-37.4 | 11 | 10PCS |
| BGX-PG36(BG36) | PG-36 | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.0 | 47.0-47.4 | 13 | |
| BGX-PG48(BG48) | PG-48 | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | |
| 管螺牙BGX-G | ||||||||
| BGX-G1/4(BG07) | G1/4'' | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 13.2 | 13.2-13.4 | 6 | 50PCS |
| BGX-G3/8(BG10) | G3/8'' | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | |
| BGX-G1/2(BG12) | G1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | |
| BGX-G1/2(BG15) | G1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 25PCS |
| BGX-G1/2(BG17) | G1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | |
| BGX-G3/4(BG17) | G3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | |
| BGX-G1(BG23) | G1'' | 15-22 | BG-23 | 28.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | |
| BGX-G1 1/4(BG29) | G1 1/4'' | 22-28 | BG-29 | 34.5 | 42.1 | 41.9-42.1 | 12 | 10PCS |
| BGX-G1 1/2(BG36) | G1 1/2'' | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.8 | 47.8-48.0 | 13 | |
| BGX-G2(BG48) | G2'' | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.6 | 59.6-60.1 | 14 | |
| 美制螺牙BGX-N | ||||||||
| BGX-NPT3/8(BG10) | NPT3/8'' | 4-8 | BG-10 | 10.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | 50PCS |
| BGX-NPT1/2(BG12) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | |
| BGX-NPT1/2(BG15) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 25PCS |
| BGX-NPT1/2(BG17) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | |
| BGX-NPT3/4(BG17) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | |
| BGX-NPT3/4(BG23) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | |
| BGX-NPT1(BG29) | NPT1'' | 15-22 | BG-29 | 34.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | 10PCS |














