- 日成AG型公制电缆接头
- 日成PG型德制电缆接头
- 日成NPT型美制电缆接头
- 日成耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 日成M型公制金属电缆接头
- 日成PG型德制金属接头
- 日成MGA型公制金属电缆防水接
- 日成MGA-EMC型防电磁金属
- 日成BG型锁式软管接头
- 日成BGQ型快速软管接头
- 日成BQW型直角型软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 日成BGY型三通软管接头
- 日成BGT型三通软管接头
- 日成BGK型软管连接头
- 日成SKM型软管紧固夹
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型带盖固定座
- 日成环保PE黑色波纹管
- 日成PA尼龙黑色波纹管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 日成NBG型金属软管接头
- 日成NBW型90度金属软管接头
- 日成NBN型 45度金属软管接
- 日成NBF型内螺纹金属软管接头
- 日成锁紧式金属软管接头
- 日成MCR型金属软管
- 日成MC型金属软管
- 日成MCL型金属软管
- 日成SP型尼龙旋转塞头
- 日成MSP型金属旋转塞头
- 日成REM型金属缩减转接头
- 日成ELM型金属扩增转接头
- 日成ICM型金属内螺纹连接头
- 日成TCM型金属螺纹转换头
- 日成LN型尼龙螺母
- 日成MLN型金属螺母
- 日成R型防水垫片
- 日成O形圈
- 金属软管剪
- 日成JIS型平口电缆密封接头
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
日成:产品目录 >>电缆接头_尼龙软管_金属软管_软管接头 >>日成G&NPT 英制&美制金属电缆防水接头
日成G&NPT 英制&美制金属电缆防水接头
|
螺 牙 标 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
CableRange Φ |
Thread O.D. D1 |
Panel Mounting |
Thread Length L1 |
Joint Length L2+L3 |
Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
|
G
|
G1/4 | G1/4'' | 3-6 | 13.2 | 13.2-13.4 | 7 | 19 | 16 | 100PCS |
| G3/8 | G3/8'' | 4-8 | 16.5 | 16.5-17.1 | 8 | 20 | 18 | ||
| G1/2 | G1/2'' | 8-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | ||
| G3/4 | G3/4'' | 10-14 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | 28 | 30 | ||
| G1 | G1'' | 13-18 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | 32 | 36 | 10PCS | |
| G1-1/4 | G1-1/4'' | 22-28 | 42.1 | 41.9-42.1 | 12 | 36 | 48 | ||
| G1-1/2 | G1-1/2'' | 26-32 | 47.8 | 47.8-48.0 | 13 | 38 | 52 | ||
| G2 | G2'' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 14 | 38 | 64 | ||
|
NPT |
NPT1/4 | NPT1/4'' | 3-6 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | 20 | 18 | 100PCS |
| NPT3/8 | NPT1/4'' | 4-8 | 13.1 | 13.1-13.4 | 8 | 20 | 18 | ||
| NPT1/2 | NPT1/4'' | 8-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | ||
| NPT3/4 | NPT1/4'' | 13-18 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | 28 | 30 | 10PCS | |
| NPT1 | NPT1/4'' | 15-22 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | 32 | 36 | ||
| NPT1-1/4 | NPT1/4'' | 22-28 | 42.1 | 41.9-42.1 | 12 | 36 | 48 | ||
| NPT1-1/2 | NPT1/4'' | 26-32 | 47.8 | 47.8-48.0 | 13 | 38 | 52 | ||
| NPT2 | NPT1/4'' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 14 | 38 | 64 | ||
|
G |
G1/4L | G1/4'' | 3-6 | 13.2 | 13.2-13.4 | 9 | 19 | 16 | 100PCS |
| G3/8L | G3/8'' | 4-8 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 | 20 | 18 | ||
| G1/2L | G1/2'' | 8-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 | 23 | 22 | ||
| G3/4L | G3/4'' | 13-18 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 | 28 | 30 | ||
| G1L | G1'' | 22-28 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 | 32 | 36 | 10PCS | |
| G1-1/4L | G1-1/4'' | 18-25 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 | 36 | 48 | ||
| G1-1/2L | G1-1/2'' | 26-32 | 47.8 | 47.8-48.0 | 15 | 38 | 52 | ||
| G2L | G2'' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 18 | 38 | 64 | ||
| NPT 美 制 螺 纹 加 长 型 |
NPT1/4 L | NPT1/4'' | 3-6 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 | 20 | 18 | 100PCS |
| NPT3/8L | NPT3/8'' | 4-8 | 13.1 | 13.1-13.4 | 9 | 20 | 18 | ||
| NPT1/2L | NPT1/2'' | 8-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 | 23 | 22 | ||
| NPT3/4L | NPT3/4'' | 13-18 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 | 28 | 30 | ||
| NPT1L | NPT1'' | 15-22 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 | 32 | 36 | 10PCS | |
| NPT1-1/4L | NPT1-1/4'' | 22-28 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 | 36 | 48 | ||
| NPT1-1/2L | NPT1-1/2'' | 26-32 | 47.8 | 47.8-48.0 | 15 | 38 | 52 | ||
| NPT2L | NPT2 '' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 18 | 38 | 64 |















