- 日成AG型公制电缆接头
- 日成PG型德制电缆接头
- 日成NPT型美制电缆接头
- 日成耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 日成M型公制金属电缆接头
- 日成PG型德制金属接头
- 日成MGA型公制金属电缆防水接
- 日成MGA-EMC型防电磁金属
- 日成BG型锁式软管接头
- 日成BGQ型快速软管接头
- 日成BQW型直角型软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 日成BGY型三通软管接头
- 日成BGT型三通软管接头
- 日成BGK型软管连接头
- 日成SKM型软管紧固夹
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型带盖固定座
- 日成环保PE黑色波纹管
- 日成PA尼龙黑色波纹管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 日成NBG型金属软管接头
- 日成NBW型90度金属软管接头
- 日成NBN型 45度金属软管接
- 日成NBF型内螺纹金属软管接头
- 日成锁紧式金属软管接头
- 日成MCR型金属软管
- 日成MC型金属软管
- 日成MCL型金属软管
- 日成SP型尼龙旋转塞头
- 日成MSP型金属旋转塞头
- 日成REM型金属缩减转接头
- 日成ELM型金属扩增转接头
- 日成ICM型金属内螺纹连接头
- 日成TCM型金属螺纹转换头
- 日成LN型尼龙螺母
- 日成MLN型金属螺母
- 日成R型防水垫片
- 日成O形圈
- 金属软管剪
- 日成JIS型平口电缆密封接头
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
日成:产品目录 >>电缆接头_尼龙软管_金属软管_软管接头 >>日成P-PG型公制电缆接头
日成P-PG型公制电缆接头
|
螺 纹 长 度 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 |
螺纹外径Thread |
螺纹长度Thread |
接合长度Joint |
板手Spanner |
包装Std.Pkg |
||
|
灰白色 |
黑色 |
深灰色 |
||||||||
|
标 准 螺 纹
|
P-PG7W | P-PG7B | P-PG7G | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 20 | 15 | 100PCS |
| P-PG9W | P-PG9B | P-PG9G | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 19 | ||
| P-PG11W | P-PG11B | P-PG11G | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 25 | 22 | ||
| P-PG13.5W | P-PG13.5B | P-PG13.5G | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 24 | ||
| P-PG16W | P-PG16B | P-PG16G | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 27 | 50PCS | |
| P-PG21W | P-PG21B | P-PG21G | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 32 | 33 | ||
| P-PG29W | P-PG29B | P-PG29G | PG29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 39 | 42 | 25PCS | |
| P-PG36W | P-PG36B | P-PG36G | PG36 | 22-32 | 47.0 | 13 | 48 | 52 | 10PCS | |
| P-PG42W | P-PG42B | P-PG42G | PG42 | 32-38 | 54.0 | 14 | 47 | 60 | ||
| P-PG48W | P-PG48B | P-PG48G | PG48 | 37-44 | 59.3 | 15 | 47 | 65 | ||
|
长 螺 纹 |
P-PG-9LW | P-PG-9LB | P-PG-9LG | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15 | 22 | 19 | 100PCS |
| P-PG-11LW | P-PG-11LB | P-PG-11LG | PG11 | 5-10 | 18.6 | 15 | 25 | 22 | ||
| P-PG-13.5LW | P-PG-13.5LB | P-PG-13.5LG | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 14 | 27 | 24 | ||
| P-PG-16LW | P-PG-16LB | P-PG-16LG | PG16 | 10-14 | 22.5 | 15 | 28 | 27 | 50PCS | |
| P-PG-21LW | P-PG-21LB | P-PG-21LG | PG21 | 13-18 | 28.3 | 15 | 32 | 33 | ||
| 型号 Item No |
螺牙规格Thread |
适应电 CableRange |
螺纹外径Thread |
机板口径 |
螺纹长度 |
接合长度Joint |
板手Spanner |
包装 Std.Pkg Pcs |
|
|
灰白色 |
黑色 |
||||||||
| P-NPT | |||||||||
| P-NPT1/2W | P-NPT1/2B | NPT 1/2'' | 6-12 | 21.223 | 21.2-21.5 | 13 | 30 | 24 | 100PCS |
| P-NPT3/4W | P-NPT3/4B | NPT 3/4'' | 13-18 | 26.568 | 26.5-26.6 | 15 | 32 | 33 | |
| P-NPT1W | P-NPT1B | NPT 1'' | 18-25 | 33.227 | 33.2-33.4 | 16 | 39 | 42 | 25PCS |
| P-NPT1-1/4W | P-NPT1-1/4B | NPT 11/4'' | 22-32 | 41.984 | 41.9-42.1 | 15 | 42 | 50 | |
| P-NPT1-1/2W | P-NPT1-1/2B | NPT 11/2'' | 32-38 | 48.053 | 48-48.5 | 20 | 49 | 61 | 10PCS |
| P-NPT2W | P-NPT2B | NPT 2'' | 37-44 | 60.091 | 60-60.5 | 20 | 50 | 65 | |
| P-G | |||||||||
| P-G1/2W | P-G1/2B | G 1/2'' | 6-12 | 20.9 | 21.0-21.3 | 9 | 26.5 | 24 | 100PCS |
| P-G3/4W | P-G3/4B | G 3/4'' | 13-18 | 26.4 | 26.5-26.6 | 11 | 31.5 | 33 | 25PCS |
| P-G1W | P-G1B | G 1'' | 18-25 | 33.2 | 33.2-33.4 | 11 | 39 | 42 | 10PCS |
| P-G2W | P-G2B | G 2'' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 15 | 47 | 65 | |














