- 日成AG型公制电缆接头
- 日成PG型德制电缆接头
- 日成NPT型美制电缆接头
- 日成耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 日成M型公制金属电缆接头
- 日成PG型德制金属接头
- 日成MGA型公制金属电缆防水接
- 日成MGA-EMC型防电磁金属
- 日成BG型锁式软管接头
- 日成BGQ型快速软管接头
- 日成BQW型直角型软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 日成BGY型三通软管接头
- 日成BGT型三通软管接头
- 日成BGK型软管连接头
- 日成SKM型软管紧固夹
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型带盖固定座
- 日成环保PE黑色波纹管
- 日成PA尼龙黑色波纹管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 日成NBG型金属软管接头
- 日成NBW型90度金属软管接头
- 日成NBN型 45度金属软管接
- 日成NBF型内螺纹金属软管接头
- 日成锁紧式金属软管接头
- 日成MCR型金属软管
- 日成MC型金属软管
- 日成MCL型金属软管
- 日成SP型尼龙旋转塞头
- 日成MSP型金属旋转塞头
- 日成REM型金属缩减转接头
- 日成ELM型金属扩增转接头
- 日成ICM型金属内螺纹连接头
- 日成TCM型金属螺纹转换头
- 日成LN型尼龙螺母
- 日成MLN型金属螺母
- 日成R型防水垫片
- 日成O形圈
- 金属软管剪
- 日成JIS型平口电缆密封接头
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
日成:产品目录 >>电缆接头_尼龙软管_金属软管_软管接头 >>日成PGA型德制电缆接头
日成PGA型德制电缆接头
| 型号 Item No. |
螺牙规格 Thread
|
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
|
|
黑色 Black |
灰白色 White |
|||||||
| PG7A-05B | PG7A-05G | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 | 100PCS |
| PG7A-08B | PG7A-08G | PG7 | 4-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 | 50PCS |
| PG9A-05B | PG9A-05G | PG9 | 3-3.5 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8.2 | 22/19 | |
| PG9A-08B | PG9A-08G | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8.2 | 22/19 | |
| PG11A-07B | PG11A-07G | PG11 | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 | |
| PG11A-10B | PG11A-10G | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 | |
| PG13.5A-08B | PG13.5A-08G | PG13.5 | 4-8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 | |
| PG13.5A-12B | PG13.5A-12G | PG13.5 | 6-12.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 | |
| PG16A-11B | PG16A-11G | PG16 | 6-11 | 22.5 | 22.3-22.8 | 10.8 | 30/27 | |
| PG16A-14B | PG16A-14G | PG16 | 8.5-14 | 22.5 | 22.3-22.8 | 10.8 | 30/27 | |
| PG21A-16B | PG21A-16G | PG21 | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 | |
| PG21A-18B | PG21A-18G | PG21 | 12.5-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 | |
| PG29A-22B | PG29A-22G | PG29 | 15-22 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 46/41 | 20PCS |
| PG29A-25B | PG29A-25G | PG29 | 17-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 46/41 | |
| PG36A-25B | PG36A-25G | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 51/52 | 10PCS |
| PG36A-30B | PG36A-30G | PG36 | 24-31 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 51/52 | |
| PG42A-32B | PG42A-32G | PG42 | 25-33 | 54.0 | 54.0-54.4 | 15 | 64/62 | |
| PG42A-40B | PG42A-40G | PG42 | 30-41 | 54.0 | 54.0-54.4 | 15 | 64/62 | |














