- 公制电缆接头
- 德制电缆接头
- 美制电缆接头
- 耐扭电缆接头
- 日成MG型电缆接头
- 公制金属电缆防水接头
- 金属电缆防水接头-德制,美制,
- 公制金属电缆防水接头
- 防电磁金属电缆防水接头
- 防水软管接头
- 快速软管接头
- 直角快速软管接头
- 金属锁紧型软管接头
- 三通软管接头Y型
- 三通软管接头 T型
- 软管连接头
- 软管紧固夹
- BGH软管固定支架
- BGS带盖固定座
- 波纹管
- 尼龙软管
- 灰色软管
- 剖开软管
- 硬质软管
- 金属软管接头
- 直角金属软管接头
- 45度直角软管接头
- 内螺纹软管接头
- 锁紧式金属软管接头
- 金属软管
- 金属祼软管
- 平包金属软管
- 尼龙旋转塞头
- 金属旋转塞头
- 金属变径接头REM
- 金属变径接头ELM
- 金属内螺纹连接头-ICM
- 金属螺纹转换头-TCM
- 尼龙螺母
- 金属螺母
- 防水垫片
- O形圈
- 金属软管剪
- JIS填料函
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- NBL金属软管防水接头
- Nylon Cable Gland(Metric)
- Nylon Cable Gland(PG)
- NYLON CABLE GLAND (NPT)
金属软管接头
| 型号 Item No. |
螺牙标准 Thread G/M/PG |
配套日成金属软管MCR | 螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
包装 Packing pcs |
||
| 对应型号 | 公制 | 英制 | ||||||
|
管螺纹 NBG-G
|
||||||||
| NBG-01G | G1/4" | MCR-01 | 6 | 3/16" | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
| NBG-02G | G1/4" | MCR-02 | 8 | 5/16" | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
| NBG-03G | G3/8" | MCR-03 | 10 | 1/4" | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
| NBG-04G | G3/8" | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
| NBG-05G | G1/2" | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
| NBG-06G | G3/4" | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
| NBG-08G | G1" | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
| NBG-10G | G1 1/4" | MCR-10 | 32 | 11/4" | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
| NBG-12G | G1 1/2" | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
| NBG-16G | G2" | MCR-16 | 51 | 2 | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
| NBG-20G | G2 1/2" | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
| NBG-24G | G3" | MCR-24 | 80 | 3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
| NBG-32G | G4" | MCR-32 | 100 | 4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
|
公制螺纹 NBG-M
|
||||||||
| NBG-01M | M14*1.5 | MCR-01 | 6 | 3/16" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 |
| NBG-02M | M14*1.5 | MCR-02 | 8 | 5/16" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 |
| NBG-03M | M16*1.5 | MCR-03 | 10 | 1/4 | M16*1.5 | 8 | 17 | 100 |
| NBG-04M | M16*1.5 | MCR-04 | 13 | 3/8" | M16*1.5 | 8 | 18 | 100 |
| NBG-05M | M20*1.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | M20*1.5 | 11 | 23 | 100 |
| NBG-06M | M25*1.5 | MCR-06 | 20 | 3/4" | M25*1.5 | 14 | 22 | 50 |
| NBG-08M | M32*1.5 | MCR-08 | 25 | 1" | M32*1.5 | 15 | 28 | 50 |
| NBG-10M | M40*1.5 | MCR-10 | 32 | 11/4" | M40*1.5 | 15 | 30 | 25 |
| NBG-12M | M50*1.5 | MCR-12 | 38 | 1 1/2 | M50*1.5 | 16 | 32 | 25 |
| NBG-16M | M63*1.5 | MCR-16 | 51 | 2" | M63*1.5 | 18 | 34 | 10 |
| NBG-20M | M76*2 | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | M76*2 | 22 | 38 | 10 |
| NBG-24M | M88*2 | MCR-24 | 80 | 3" | M88*2 | 22 | 46 | 5 |
| NBG-32M | M114*2 | MCR-32 | 100 | 4" | M114*2 | 24 | 50 | 5 |
|
德制螺纹 NBG-PG
|
||||||||
| NBG-03P | PG9 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
| NBG-04P | PG11 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
| NBG-05P | PG13.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
| NBG-06P | PG21 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
| NBG-08P | PG29 | MCR-08 | 25 | 1" | 37.0 | 15 | 28 | 50 |
| NBG-10P | PG29 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 37.0 | 15 | 30 | 25 |
| NBG-12P | PG36 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.0 | 16 | 32 | 25 |
| NBG-16P | PG48 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 | 34 | 10 |















