日成BQW型直角型软管接头

上海日成电子有限公司RCCN为全球需求者提供超过五千种规格以上高质量配线器材:电缆接头 ,金属接头,尼龙软管,金属软管,金属软管接头等,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有电缆接头需求的企业,产品通过CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的接头规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品
Language

 

线槽 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS



配线槽
UL线槽
ce线槽
环保线槽
REACH线槽
线槽
ISO线槽

日成:产品目录 >>电缆接头_尼龙软管_金属软管_软管接头 >>日成BQW型直角型软管接头

日成BQW型直角型软管接头


日成BQW型直角型软管接头
日成BQW型直角型软管接头
 

日成BQW型直角型软管接头 日成BQW型直角型软管接头 日成BQW型直角型软管接头

螺纹规格: 公制螺纹(Metric)/德制螺纹(PG)
产品材质: 采用.认证尼龙66(NYLON66)原料制成
产品认证: 欧洲CE:EN50262
欧洲环保SGS
防火等级: .94V-2,低烟微卤
颜色种类: 黑色B、灰色G.
工作温度: -40度至85度
产品特性: 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具
备 注: 成品不带防水垫片,需外购.
订货时型号后需注明对应软管BG的规格,如:BGW-M12B BG-07

型号

Item No .

螺纹规格

Thread

 

对应软管

Tubing

outer

BG

螺纹外径

Thread

O.D.

D1

机板开孔

Panel

Mounting

Hole

螺纹长度

Thread

Length

C

内孔径

Smallest

inner

Φ1

外径

Largest

inner

ΦB

高度

Total

Length

D

高度

Total

Height

E

黑色

Black

公制螺纹BGW-M
BGW-M10B(BG07) M10*1.0 BG-07 10.0 10-10.3 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0
BGW-M12B(BG07) M12*1.5 BG-07 12.0 12-12.3 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0
BGW-M16B(BG10) M16*1.5 BG-10 16.0 16-16.3 10.0 12.0 20.0 36.0 34.0
BGW-M16B(BG12) M16*1.5 BG-12 16.0 16-16.3 10.0 12.0 23.0 42.0 37.5
BGW-M16B(BG17) M16*1.5 BG-17 16.0 16-16.3 10.0 12.0 29.5 50.0 49.0
BGW-M18B(BG12) M18*1.5 BG-12 18.0 18-18.3 10.0 15.5 23.0 42.0 37.5
BGW-M20B(BG12) M20*1.5 BG-12 20.0 20-20.3 10.0 15.5 23.0 42.0 37.5
BGW-M20B(BG15) M20*1.5 BG-15 20.0 20-20.3 11.0 13.5 26.5 46.0 44.0
BGW-M20B(BG17) M20*1.5 BG-17 20.0 20-20.3 12.0 14.8 29.5 50.0 49.0
BGW-M24B(BG17) M24*1.5 BG-17 24.0 24-24.3 13.0 18.0 29.5 50.0 49.0
BGW-M25B(BG17) M25*1.5 BG-17 25.0 25-25.4 13.0 14.8 29.0 46.0 49.0
BGW-M25B(BG23) M25*1.5 BG-23 25.0 25-25.4 13.0 18.0 29.0 50.0 49.0
BGW-M32B(BG29) M32*1.5 BG-29 32.0 32-32.4 15.0 24.0 44.0 67.5 67.5
BGW-M40B(BG36) M40*1.5 BG-36 40.0 40-40.4 15.0 32.0 52.0 83.0 74.5
BGW-M50B(BG48) M50*1.5 BG-48 50.0 50-50.4 16.0 39.0 64.0 88.0 86.5
BGW-M63B(BG48) M63*1.5 BG-48 63.0 63-63.4 16.0 53.0 64.0 88.0 86.5
德制螺纹BGW-P
BGW-PG7B(BG07) PG7 BG-07 12.5 12.5-12.8 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0
BGW-PG9B(BG10 PG9 BG-10 15.2 15.2-15.5 10.0 12.0 20.0 36.0 34.0
BGW-PG11B(BG12 PG11 BG-12 18.6 18.6-18.9 10.0 12.0 23.0 42.0 37.5
BGW-PG13.5B(BG15) PG13.5 BG-15 20.4 20.4-20.7 11.0 13.5 26.5 46.0 44.0
BGW-PG16B(BG17) PG16 BG-17 22.5 22.5-22.8 12.0 18.0 29.5 50.0 47.0
BGW-PG21B(BG23) PG21 BG-23 28.3 28.3-28.7 12.0 24.0 37.0 57.0 55.0
BGW-PG29B(BG29) PG29 BG-29 37.0 37.0-37.4 12.0 32.0 44.0 67.5 63.0
BGW-PG36B(BG36) PG36 BG-36 47.0 47.0-47.4 12.0 36.0 52.0 83.0 70.0
BGW-PG48B(BG48) PG48 BG-48 59.3 59.3-59.7 14.0 48.0 64.0 88.0 83.0



下表为原老目录型号(保留选型)
 

型号
Item No.
螺牙规格

Thread
对应软管
Tubing
outer
BG
螺纹外径
Thread
O.D.
D1
机板开孔
Panel
Mounting
Hole
螺纹长度
Thread
Length
C
内孔径
Smallest
inner
I

外径
Largest
outer
B

长度
Total
length
D
高度
Total
length
H
包装
Std.Pkg.
pcs
黑色
Black
灰色
Gray
 
公制螺纹 BGQ-M
 
BGW-M10B BGW-M10G M10×1.0 BG-07 10.0 10-10.3 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0 50PCS
BGW-M12B BGW-M12G M12×1.5 BG-07 12.0 12-12.3 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0
BGW-M16B BGW-M16G M16×1.5 BG-10 16.0 16-16.3 10.0 12.0 20.0 36.0 34.0
BGW-M16B BGW-M16G M16×1.5 BG-12 16.0 16-16.3 10.0 12.0 23.0 42.0 37.5
BGW-M16B BGW-M16G M16×1.5 BG-17 16.0 16-16.3 10.0 12.0 29.5 50.0 49.0
BGW-M18B BGW-M18G M18×1.5 BG-12 18.0 18-18.3 10.0 15.5 23.0 42.0 37.5
BGW-M20B BGW-M20G M20×1.5 BG-12 20.0 20-20.3 10.0 15.5 23.0 42.0 37.5
BGW-M20B BGW-M20G 20×1.5 BG-15 20.0 20-20.3 11.0 13.5 26.5 46.0 44.0
BGW-M20B BGW-M20G 20×1.5 BG-17 20.0 20-20. 12.0 14.8 29.5 50.0 49.0
BGW-M24B BGW-M24G M24×1.5 BG-17 24.0 24-24.3 13.0 18.0 29.5 50.0 49.0 25PCS
BGW-M25B BGW-M25G M25×1.5 BG-17 25.0 25-25.4 13.0 14.8 29.0 46.0 49.0
BGW-M25B BGW-M25G M25×1.5 BG-23 25.0 25-25.4 13.0 18.0 29.0 50.0 49.0
BGW-M32B BGW-M32G M32×1.5 BG-29 32.0 32-32.4 15.0 24.0 44.0 67.5 67.5
BGW-M40B BGW-M40G M40×1.5 BG-36 40.0 40-40.4 15.0 32.0 52.0 83.0 74.5
BGW-M50B BGW-M50G M50×1.5 BG-48 50.0 50-50.4 16.0 39.0 64.0 88.0 86.5
BGW-M63B BGW-M63G M63×1.5 BG-48 63.0 63-63.4 16.0 53.0 64.0 88.0 86.5
德制螺纹 BGW-P
BGW-PG7B BGW-PG7G PG7 BG-07 12.5 12.5-12.8 10.0 8.5 17.0 33.5 32.0 50PCS
BGW-PG9B BGW-PG9G PG9 BG-10 15.2 15.2-15.5 10.0 12.0 20.0 36.0 34.0
BGW-PG11B BGW-PG11G PG11 BG-12 18.6 18.6-18.9 10.0 12.0 23.0 42.0 37.5
BGW-PG13.5B BGW-PG13.5G PG13.5 BG-15 20.4 20.4-20.7 11.0 13.5 26.5 46.0 44.0
BGW-PG16B BGW-PG16G PG16 BG-17 22.5 22.5-22.8 12.0 18.0 29.5 50.0 47.0
BGW-PG21B BGW-PG21G PG21 BG-23 28.3 28.3-28.7 12.0 24.0 37.0 57.0 55.0 25PCS
BGW-PG29B BGW-PG29G PG29 BG-29 37.0 37.0-37.4 12.0 32.0 44.0 67.5 63.0
BGW-PG36B BGW-PG36G PG36 BG-36 47.0 47.0-47.4 12.0 36.0 52.0 83.0 70.0
BGW-PG48B BGW-PG48G PG48 BG-48 59.3 59.3-54.7 14.0 48.0 64.0 88.0 83.0



日成BQW型直角型软管接头

日成线槽颜色样版
  • 粗齿线槽 VDR
  • 线槽 VDRW
  • 线槽 VDRE 蓝色
  • 线槽 VDRB 黑色
}