- 日成环保端子绝缘套管
- 日成HST型热收缩管
- 日成HSTYG型黄绿热收缩管
- 日成SCM型含胶热收缩套管
- 日成SCM型含胶热收缩套管4:
- 日成TFL型铁氟龙耐高温套管
- 日成HS型PVC收缩管
- 日成六角螺帽保护套
- 日成收缩管热风枪
- SCM-01 含胶热收缩套管
- SCM-02 含胶热收缩套管
- SCM-03S 含胶热收缩套管
- SCM-03L 含胶热收缩套管
- V-1.25 端子套管
- HST-0.6 热收缩套管
- HST-1 热收缩套管
- HST-0.8 热收缩套管
- HST-2 热收缩套管
- HST-3 热收缩套管
- HST-4 热收缩套管
- HST-4.5 热收缩套管
- HST-5 热收缩套管
- HST-2YG 黄绿热收缩管
- HST-1.5YG 黄绿热收缩
- HST-3YG 黄绿热收缩管
- HST-4YG 黄绿热收缩管
- HST-5YG 黄绿热收缩管
- HST-6YG 黄绿热收缩管
- HST-7YG 黄绿热收缩管
- HST-8YG 黄绿热收缩管
- HST-9YG 黄绿热收缩管
- 日成HCB型超薄热收缩管
- 日成含胶W3F2型柔软厚胶热收
- 日成KVSBI型高压母排保护套
- 日成EPDM型耐老化冷缩管
- 日成SRT型硅橡胶耐高温套管
- 日成SRG型硅树脂黄腊管
- 日成AMS型热收缩配线标志管
日成SRT型硅橡胶耐高温套管
Size |
内径D |
型号配套选型电压V及壁厚W | M |
||||
| mm | 2500V | 4000V | 6000V | 7000V | |||
| SRT-0.8 | Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | |
| SRT-1 | Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
| SRT-1.5 | Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
| SRT-2 | Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-2.5 | Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-3 | Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-3.5 | Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-4 | Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-4.5 | Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| SRT-5 | Φ5.0 | 5.0±0.2 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-5.5 | Φ5.5 | 5.5±0.2 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-6 | Φ6.0 | 6.0±0.2 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-6.5 | Φ6.5 | 6.5±0.2 | 0.5±0.1 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-7 | Φ7.0 | 7.0±0.2 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-7.5 | Φ7.5 | 7.5±0.2 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-8 | Φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-9 | Φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| SRT-10 | Φ10 | 10±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-11 | Φ11 | 11±0.3 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| SRT-12 | Φ12 | 12±0.3 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| SRT-13 | Φ13 | 13±0.3 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| SRT-14 | Φ14 | 14±0.3 | - | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
| SRT-15 | Φ15 | 15±0.3 | - | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
| SRT-20 | Φ20 | 20.0±0.3 | - | 1.5±0.20 | 2.5±0.30 | 10 | |
| SRT-22 | Φ22 | 22.0±0.3 | - | - | 3.0±0.30 | 10 | |
| SRT-25 | Φ25 | 25.0±0.3 | - | - | 3.0±0.30 | 10 | |
| SRT-30 | Φ30 | 30.0±0.3 | - | - | 4.0±0.30 | 10 | |
| SRT-32 | Φ32 | 32.0±0.3 | - | 3.0±0.20 | 4.0±0.30 | 10 | |
| SRT-38 | Φ38 | 38.0±0.3 | - | - | 3.0±0.30 | 10 | |
















