含胶热收缩套管
![]() ![]() ![]() |
|
材 质:含胶热收缩套管外层:软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成. |
|
内径
|
|
|
|
包 装 | |||
Diameter |
|
|
|
|||||
| SCM-01 | 1/8 | Φ3.2 | 3.2±0.6 | 0.30±0.08 | ≤1.0 | 0.95±0.08 | 200 | 1.0~3.1 |
| SCM-02 | 3/16 | Φ4.8 | 4.8±0.6 | 0.46±0.08 | ≤1.5 | 1.10±0.08 | 100 | 1.8~4.6 |
| SCM-03S | 1/4 | Φ6.4 | 6.4±0.6 | 0.50±0.08 | ≤2.2 | 1.20±0.08 | 100 | 2.4~6.4 |
| SCM-03L | 5/16 | Φ7.9 | 7.9±0.6 | 0.52±0.08 | ≤2.7 | 1.30±0.08 | 100 | 2.9~7.7 |
| SCM-04 | 3/8 | Φ9.5 | 10.2±0.6 | 0.55±0.08 | ≤3.2 | 1.40±0.08 | 1.22米/支 | 3.4~9.4 |
| SCM-05 | 1/2 | Φ12 | 12.7±0.6 | 0.68±0.08 | ≤4.2 | 1.50±1.0 | 1.22米/支 | 4.4~12.5 |
| SCM-06 | 5/8 | Φ15 | 15.0±0.6 | 0.71±0.10 | ≤5.2 | 1.80±1.0 | 1.22米/支 | 5.4~14.8 |
| SCM-07 | 3/4 | Φ19 | 19.0±0.8 | 0.76±0.10 | ≤6.3 | 2.00±1.0 | 1.22米/支 | 6.5~18.8 |
| SCM-11 | 1" | Φ25 | 25.4±0.8 | 0.78±0.10 | ≤8.5 | 2.10±1.0 | 1.22米/支 | 8.8~25 |
| SCM-13 | 1 1/4 | Φ30 | 30.0±0.8 | 0.80±0.10 | ≤10.2 | 2.20±1.0 | 1.22米/支 | 11~30 |
| SCM-15 | 1 1/2 | Φ39 | 39.1±1.0 | 0.85±0.10 | ≤12.7 | 2.40±1.0 | 1.22米/支 | 14~40 |
| SCM-17 | - | Φ44 | 44.0±1.0 | 0.95±0.10 | ≤13.0 | 2.70±1.0 | 1.22米/支 | 14~44 |
| SCM-20 | 2 | Φ52 | 52.0±1.0 | 0.95±0.10 | ≤17.0 | 3.00±1.0 | 1.22米/支 | 18~49 |
| SCM-23 | 2 1/2 | Φ64 | 64.1±1.5 | 0.95±0.10 | ≤21.2 | 3.00±0.15 | 1.22米/支 | 22~62 |
| SCM-27 | 3 | Φ75 | 75.0±1.5 | 1.00±0.15 | ≤25.5 | 3.20±0.15 | 1.22米/支 | 26~75 |
| SCM-35 | 3 1/2 | Φ90 | 90.0±1.5 | 1.00±0.15 | ≤30.0 | 3.30±0.15 | 1.22米/支 | 32~88 |
| SCM-40 | 4 | Φ100 | 100.0±1.5 | 1.20±0.15 | ≤34.0 | 3.50±0.15 | 1.22米/支 | 36~99 |
| SCM-50 | 5 | Φ125 | 125.0±1.5 | 1.20±0.15 | ≤42.0 | 3.50±0.15 | 1.22米/支 | 44~125 |















