- 日成YF型叉形预绝缘端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圆形预绝缘端子
- 日成R型圆形裸端子
- 日成CSC型窥口接线端头
- 日成LVA型母预绝缘端子
- 日成LVB型公预绝缘端子
- 日成ET型欧式管形预绝缘端子
- 日成EW型双线管形预绝缘端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全绝缘端子
- 日成FB型子弹型公绝缘端子
- 日成FA型子弹型母绝缘端子
- 日成PINF型针型预绝缘端子
- 日成PIN型针型裸端子
- 日成BF型全绝缘中间端子
- 日成BC型中间裸端子
- 日成PNA尼龙全绝缘母端子
- 日成PNB尼龙全绝缘公端子
- 日成BN型尼龙中间端子
- 日成FN型尼龙旗形端子
- 日成MF型钩形接线端子
- 日成DTL加长铜管裸端子
- OT圆形开口接线端子
- 日成C45型扁状插针铜端子
- 日成DBF片形绝缘端子
- 日成环保端子绝缘套管
- YFM 1.25-4 叉形预绝
- YFL 1.25-3.5 叉形
- YFL 1.25-4 叉形预绝
- YFL 1.25-5 叉形预绝
- YFS 1.25-6 叉形预绝
- YFL 1.25-6 叉形预绝
- YF 2-3 叉形预绝缘端子
- YFS 2-3.5 叉形预绝缘
- YFL 2-3.5 叉形预绝缘
- YFS 2-4 叉形预绝缘端子
- YFM 2-4 叉形预绝缘端子
- YFL 2-4 叉形预绝缘端子
- YFS 2-5 叉形预绝缘端子
- YFL 2-5 叉形预绝缘端子
- YFS 2-6 叉形预绝缘端子
- YFL 2-6 叉形预绝缘端子
- YF 3.5-4 叉形预绝缘端
- YF 3.5-5 叉形预绝缘端
- YF 3.5-6 叉形预绝缘端
- YFS 5.5-4 叉形预绝缘
- YFL 5.5-4 叉形预绝缘
- YF 5.5-5 叉形预绝缘端
- YFS 5.5-6 叉形预绝缘
日成DTS型高压铜管裸端子
| 型号 Item No. |
尺寸 DIMENSION |
|||||
|
E |
DΦ | dΦ | W | B | L | |
| DTS10-6 | 6.4 | 6.8 | 4.7 | 11.9 | 18 | 35 |
| DTS10-8 | 8.3 | 6.8 | 4.7 | 15 | 18 | 38 |
| DTS16-6 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 11.9 | 21.5 | 39 |
| DTS16-8 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 15 | 21.5 | 41.5 |
| DTS25-8 | 8.3 | 9.4 | 7.1 | 15 | 29 | 50 |
| DTS25-10 | 10.5 | 9.4 | 7.1 | 18 | 29 | 55 |
| DTS35-8 | 8.3 | 11.3 | 8.7 | 15.7 | 31 | 53 |
| DTS35-10 | 10.5 | 11.3 | 8.7 | 19 | 31 | 57 |
| DTS50-10 | 10.5 | 12.6 | 9.8 | 20 | 35 | 63 |
| DTS50-12 | 13.0 | 12.6 | 9.8 | 21 | 35 | 67 |
| DTS70-10 | 10.5 | 14.7 | 11.5 | 21.5 | 39 | 69 |
| DTS70-12 | 13.2 | 14.7 | 11.5 | 21.5 | 39 | 71 |
| DTS95-14 | 13.0 | 16.9 | 13.5 | 24.7 | 46 | 79 |
| DTS95-16 | 14.5 | 16.9 | 13.5 | 24.7 | 46 | 83 |
| DTS120-12 | 16.5 | 16.9 | 13.5 | 27 | 46 | 86 |
| DTS120-14 | 13.0 | 19.9 | 15.6 | 28.9 | 51 | 87 |
| DTS120-16 | 14.5 | 19.9 | 15.6 | 28.9 | 51 | 91 |
| DTS150-12 | 16.5 | 19.9 | 15.6 | 28.9 | 52 | 95 |
| DTS150-14 | 13.0 | 20.9 | 16.5 | 30.4 | 56 | 99 |
| DTS150-16 | 14.5 | 20.9 | 16.5 | 30.4 | 56 | 103 |
| DTS185-12 | 16.5 | 20.9 | 16.5 | 30.4 | 56 | 103 |
| DTS185-14 | 13.0 | 23.7 | 18.8 | 34 | 62 | 108 |
| DTS185-16 | 14.5 | 23.7 | 18.8 | 34 | 62 | 112 |
| DTS240-12 | 16.5 | 23.7 | 18.8 | 34 | 62 | 113 |
| DTS240-14 | 13.0 | 26.2 | 21.2 | 38.4 | 66 | 114 |
| DTS240-16 | 14.5 | 26.2 | 21.2 | 38.4 | 66 | 118 |
| DTS240-20 | 16.5 | 26.2 | 21.2 | 38.4 | 66 | 119 |
| DTS300-14 | 14.5 | 28.6 | 23.4 | 41.7 | 75 | 132 |
| DTS300-16 | 16.5 | 28.6 | 23.4 | 41.7 | 75 | 132 |
| DTS400-16 | 16.5 | 32.8 | 26.8 | 47.8 | 79 | 140 |
| DTS500-16 | 16.5 | 38.4 | 29.8 | 54.8 | 78 | 143 |
















