上海日成品牌线槽 线槽规格 环保新料 防火阻燃 耐老化性优 不易断裂折断
日成:日成线槽 >> 塑料线槽 GDR系列
塑料线槽 GDR系列
|
|
|
产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物 |
![]() ![]() ![]() |
GDR系列出线孔:6MM |
| Part No.. | 宽*高 | A | B | C | G | E | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
| GDR1525F | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 260M | 5-12 |
| GDR2025F | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 200M | 5-12 |
| GDR2525F | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 |
| GDR3025F | 30*25 | 30 | 25 | 30 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 160M | 15-30 |
| GDR2540F | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 |
| GDR4040F | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 |
| GDR6040F | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 6.0 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 |
| GDR8040F | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
| GDR10040F | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.8 | 36M | 140-165 |
| GDR2060F | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.7 | 100M | 35-40 |
| GDR2560F | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 |
| GDR4060F | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 |
| GDR4560F | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 56M | 113-118 |
| GDR5060F | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 48M | 115-130 |
| GDR6060F | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
| GDR8060F | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 36M | 180-240 |
| GDR10060F | 100*60 | 100 | 60 | 100 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR11060F | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR12060F | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR2580F | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 12 | 6.0 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 |
| GDR3080F | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 56M | 110-130 |
| GDR3580F | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 |
| GDR4080F | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
| GDR4580F | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 40M | 130-140 |
| GDR5080F | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
| GDR5580F | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
| GDR6080F | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 |
| GDR8080F | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 |
| GDR10080F | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 20M | 260-350 |
| GDR12080F | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.2 | 16M | 260-350 |
| GDR14080F | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.2 | 12M | 300-400 |
| GDR25100F | 25*100 | 25 | 100 | 25 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 60M | 110-160 |
| GDR33100F | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 |
| GDR40100F | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 |
| GDR50100F | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 32M | 220-250 |
| GDR60100F | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 |
| GDR75100F | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
| GDR80100F | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
| GDR100100F | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 |
| GDR120100F | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.4 | 16M | 330-430 |
| GDR150100F | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.5 | 12M | 350-450 |
|
产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物 GDR-FZ主要用于出口,槽内出线孔平行线带凹槽,现场操作维护时折断齿设计,断面平整美观。 |
![]() ![]() ![]() |
| Part No.. | 宽*高 | A | B | C | G | E | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
| GDR1525FZ | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 260M | 5-12 |
| GDR2025FZ | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 200M | 5-12 |
| GDR2525FZ | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 |
| GDR3025FZ | 30*25 | 30 | 25 | 30 | 6 | 6.0 | 23.5 | 1.4 | 160M | 15-30 |
| GDR2540FZ | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 |
| GDR4040FZ | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 |
| GDR6040FZ | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 6.0 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 |
| GDR8040FZ | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
| GDR10040FZ | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 10 | 6.0 | 38.5 | 1.8 | 36M | 140-165 |
| GDR2060FZ | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.7 | 100M | 35-40 |
| GDR2560FZ | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 |
| GDR4060FZ | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 |
| GDR4560FZ | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 56M | 113-118 |
| GDR5060FZ | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 48M | 115-130 |
| GDR6060FZ | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 6.0 | 57.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
| GDR8060FZ | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 36M | 180-240 |
| GDR10060FZ | 100*60 | 100 | 60 | 100 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR11060FZ | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR12060FZ | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 10 | 6.0 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
| GDR2580FZ | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 12 | 6.0 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 |
| GDR3080FZ | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 56M | 110-130 |
| GDR3580FZ | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 |
| GDR4080FZ | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
| GDR4580FZ | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 40M | 130-140 |
| GDR5080FZ | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
| GDR5580FZ | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
| GDR6080FZ | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 |
| GDR8080FZ | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 |
| GDR10080FZ | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 20M | 260-350 |
| GDR12080FZ | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.2 | 16M | 260-350 |
| GDR14080FZ | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 12 | 6.0 | 78.5 | 2.2 | 12M | 300-400 |
| GDR25100FZ | 25*100 | 25 | 100 | 25 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 60M | 110-160 |
| GDR33100FZ | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 |
| GDR40100FZ | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 |
| GDR50100FZ | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 32M | 220-250 |
| GDR60100FZ | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 |
| GDR75100FZ | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
| GDR80100FZ | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
| GDR100100FZ | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 |
| GDR120100FZ | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.4 | 16M | 330-430 |
| GDR150100FZ | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 12 | 6.0 | 98.5 | 2.5 | 12M | 350-450 |

线槽及包装纸箱效果图
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
































