上海日成品牌线槽 线槽规格 环保新料 防火阻燃 耐老化性优 不易断裂折断
日成:日成线槽 >> 线槽 HVDRW 白色
线槽 HVDRW 白色
|
线槽采用食品级原料制造! |
|
产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物 |
![]() ![]() ![]() |
| Part No. | 宽*高 | A | B | C | D | E | F | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
| HVDR1616W | 16*16 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 4.0 | 10 | 14.5 | 1.3 | 400 | 4-8 |
| HVDR2020W | 20*20 | 20 | 20 | 20 | 12.5 | 4.0 | 10 | 18.5 | 1.3 | 200 | 5-12 |
| HVDR1525W | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 15.5 | 4.0 | 10 | 23.5 | 1.4 | 260 | 5-12 |
| HVDR2025W | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 15.5 | 4.0 | 10 | 23.5 | 1.4 | 200 | 5-12 |
| HVDR2525W | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 4.0 | 10 | 23.5 | 1.4 | 200 | 10-25 |
| HVDR1530W | 15*30 | 15 | 30 | 15 | 21.5 | 4.0 | 10 | 31.5 | 1.4 | 180 | 15-25 |
| HVDR2030W | 20*30 | 20 | 30 | 20 | 21.5 | 4.0 | 10 | 31.5 | 1.3 | 160 | 15-25 |
| HVDR2530W | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 4.0 | 10 | 28.5 | 1.4 | 160 | 15-25 |
| HVDR3030W | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 4.0 | 10 | 28.5 | 1.4 | 140 | 15-25 |
| HVDR4030W | 40*30 | 40 | 30 | 40 | 20.0 | 4.0 | 10 | 28.5 | 1.4 | 120 | 25-35 |
| HVDR2233W | 22*33 | 22 | 33 | 22 | 21.5 | 4.0 | 10 | 31.5 | 1.4 | 160 | 15-25 |
| HVDR3535W | 35*35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 4.0 | 10 | 32.5 | 1.4 | 100 | 40-45 |
| HVDR5035W | 50*35 | 50 | 35 | 50 | 22.5 | 4.0 | 10 | 32.5 | 1.6 | 80 | 55-65 |
| HVDR2540W | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 4.0 | 10 | 38.5 | 1.4 | 112 | 20-25 |
| HVDR4040W | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 4.0 | 10 | 38.5 | 1.4 | 100 | 60-70 |
| HVDR6040W | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 4.0 | 10 | 37.8 | 1.6 | 68 | 100-115 |
| HVDR8040W | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 4.0 | 10 | 38.5 | 2.0 | 48 | 120-135 |
| HVDR10040W | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 28.5 | 4.0 | 10 | 38.5 | 2.0 | 40 | 140-165 |
| HVDR2545W | 25*45 | 25 | 45 | 25 | 33.5 | 4.0 | 10 | 43.5 | 1.4 | 100 | 20-25 |
| HVDR3345W | 33*45 | 33 | 45 | 33 | 33.5 | 4.0 | 10 | 43.5 | 1.5 | 104 | 40-55 |
| HVDR4545W | 45*45 | 45 | 45 | 45 | 33.5 | 4.0 | 10 | 43.5 | 1.5 | 68 | 60-70 |
| HVDR6545W | 65*45 | 65 | 45 | 65 | 33.5 | 4.0 | 10 | 43.5 | 1.6 | 68 | 80-90 |
| HVDR2550W | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 100 | 20-25 |
| HVDR3050W | 30*50 | 30 | 50 | 30 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 84 | 30-35 |
| HVDR3550W | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 84 | 40-45 |
| HVDR4050W | 40*50 | 40 | 50 | 40 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 68 | 50-60 |
| HVDR4550W | 45*50 | 45 | 50 | 45 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 68 | 60-70 |
| HVDR5050W | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 60 | 80-90 |
| HVDR5550W | 55*50 | 55 | 50 | 55 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 60 | 80-90 |
| HVDR6050W | 60*50 | 60 | 50 | 60 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 52 | 85-95 |
| HVDR8050W | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 40 | 150-170 |
| HVDR10050W | 100*50 | 100 | 50 | 100 | 38.5 | 4.0 | 10 | 48.5 | 1.6 | 28 | 200-240 |
| HVDR2060W | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 1.7 | 120 | 35-40 |
| HVDR2560W | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 1.6 | 120 | 40-45 |
| HVDR4060W | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 1.8 | 60 | 100-115 |
| HVDR4560W | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 1.8 | 60 | 113-118 |
| HVDR5060W | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 1.8 | 48 | 115-130 |
| HVDR6060W | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 2.0 | 48 | 120-135 |
| HVDR8060W | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 2.0 | 36 | 180-240 |
| HVDR11060W | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 2.0 | 20 | 220-280 |
| HVDR12060W | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 47.5 | 4.0 | 10 | 57.5 | 2.0 | 20 | 220-280 |
| HVDR2565W | 25*65 | 25 | 65 | 25 | 53.5 | 4.0 | 10 | 63.5 | 1.6 | 88 | 40-45 |
| HVDR3365W | 33*65 | 33 | 65 | 33 | 53.5 | 4.0 | 10 | 63.5 | 1.6 | 84 | 60-75 |
| HVDR4565W | 45*65 | 45 | 65 | 45 | 53.5 | 4.0 | 10 | 63.5 | 1.6 | 60 | 110-120 |
| HVDR6565W | 65*65 | 65 | 65 | 65 | 53.5 | 4.0 | 10 | 63.5 | 1.6 | 40 | 180-200 |
| HVDR5075W | 50*75 | 50 | 75 | 50 | 68.5 | 4.0 | 10 | 73.5 | 2.0 | 56 | 140-180 |
| HVDR7575W | 75*75 | 75 | 75 | 75 | 68.5 | 4.0 | 10 | 73.5 | 2.0 | 32 | 220-270 |
| HVDR2580W | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 1.8 | 72 | 100-120 |
| HVDR3080W | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 56 | 110-130 |
| HVDR3580W | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 56 | 120-140 |
| HVDR4080W | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 1.8 | 48 | 120-135 |
| HVDR4580W | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 40 | 130-140 |
| HVDR5080W | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 1.8 | 32 | 150-190 |
| HVDR5580W | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 32 | 150-190 |
| HVDR6080W | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 32 | 180-210 |
| HVDR8080W | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 24 | 240-290 |
| HVDR10080W | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 20 | 260-350 |
| HVDR12080W | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 16 | 260-350 |
| HVDR14080W | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 68.5 | 4.0 | 10 | 78.5 | 2.0 | 12 | 300-400 |
| HVDR33100W | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 44 | 110-160 |
| HVDR40100W | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 44 | 130-170 |
| HVDR50100W | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 32 | 220-250 |
| HVDR60100W | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 32 | 240-290 |
| HVDR75100W | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 24 | 260-350 |
| HVDR80100W | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.0 | 24 | 260-350 |
| HVDR100100W | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.2 | 16 | 300-400 |
| HVDR120100W | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.4 | 16 | 330-430 |
| HVDR150100W | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 88.5 | 4.0 | 10 | 98.5 | 2.4 | 16 | 350-450 |
| HVDR100130W | 100*130 | 100 | 130 | 100 | 118.5 | 4.0 | 10 | 128.5 | 2.2 | 16 | 330-430 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|




























