线槽

上海日成电子有限公司-RCCN,专业制造线槽,技术团队及丰富经验,线槽规格线槽价格齐全,对电气工程师提供PVC线槽塑料线槽行线槽配线槽在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有线槽需求的企业,产品通过,REACH,CE,ROHS国际认证.为您提供方便快捷的线槽规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品
Language

 

线槽 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS

线槽 VDRW 白色线槽

线槽 VDRW 白色线槽  线槽 VDRW 白色线槽

线槽 VDRW 白色线槽

线槽采用食品级原料制造!

产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物
产品认证:欧洲CE:EN50085,欧洲环保RoHS/SGS/REACH.ISO9001:2000/ISO14001
防火等级:.94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜        色:白色线槽,其它颜色均可订做.
工作温度:耐温至68℃,UL测试温度50℃
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面
平滑,不割伤手及擦损附近配线
2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
更多选择:可按需求生产定制其它长度.
白色线槽以槽盖槽底组合后外部宽高为准

线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽       线槽 VDRW 白色线槽      线槽 VDRW 白色线槽     

 
 

Part No.. 宽*高 A B C D E   H T 米/箱 14AWG/PCS
VDR1616W 16*16 16 16 16 8.5 8.0 20 14.5 1.3 300M 4-8
VDR2020W 20*20 20 20 20 12.5 8.0 20 18.5 1.4 240M 5-12
VDR1525W 15*25 15 25 15 15.5 8.0 20 23.5 1.4 260M 5-12
VDR2025W 20*25 20 25 20 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 5-12
VDR2525W 25*25 25 25 25 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 10-25
VDR3025W 30*25 30 25 30 15.5 8.0 20 23.5 1.4 160M 15-30
VDR1530W 15*30 15 30 15 21.5 8.0 20 31.5 1.3 180M 15-25
VDR2030W 20*30 20 30 20 21.5 8.0 20 31.5 1.3 160M 15-25
VDR2530W 25*30 25 30 25 20.0 8.0 20 28.5 1.5 160M 15-25
VDR3030W 30*30 30 30 30 20.0 8.0 20 28.5 1.5 140M 15-25
VDR4030W 40*30 40 30 40 20.0 8.0 20 28.5 1.4 120M 25-35
VDR2233W 22*33 22 33 22 21.5 8.0 20 31.5 1.4 160M 15-25
VDR3535W 35*35 35 35 35 22.5 8.0 20 32.5 1.4 100M 40-45
VDR5035W 50*35 50 35 50 22.5 8.0 20 32.5 1.5 80M 55-65
VDR2540W 25*40 25 40 25 28.5 8.0 20 38.5 1.4 112M 20-25
VDR4040W 40*40 40 40 40 28.5 8.0 20 38.5 1.4 100M 60-70
VDR6040W 60*40 60 40 60 27.5 8.0 20 37.8 1.6 68M 100-115
VDR8040W 80*40 80 40 80 28.5 8.0 20 38.5 1.8 48M 120-135
VDR10040W 100*40 100 40 100 28.5 8.0 20 38.5 1.8 36M 140-165
VDR2545W 25*45 25 45 25 33.5 8.0 20 43.5 1.4 100M 20-25
VDR3345W 33*45 33 45 33 33.5 8.0 20 43.5 1.5 104M 40-55
VDR4545W 45*45 45 45 45 33.5 8.0 20 43.5 1.5 68M 60-70
VDR6545W 65*45 65 45 65 33.5 8.0 20 43.5 1.6 54M 80-90
VDR2550W 25*50 25 50 25 38.5 8.0 20 48.5 1.6 100M 20-25
VDR3050W 30*50 30 50 30 38.5 8.0 20 48.5 1.6 84M 30-35
VDR3550W 35*50 35 50 35 38.5 8.0 20 48.5 1.7 80M 40-45
VDR4050W 40*50 40 50 40 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 50-60
VDR4550W 45*50 45 50 45 38.5 8.0 20 48.5 1.6 68M 60-70
VDR5050W 50*50 50 50 50 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 80-90
VDR6050W 60*50 60 50 60 38.5 8.0 20 48.5 1.6 52M 85-95
VDR8050W 80*50 80 50 80 38.5 8.0 20 48.5 2.0 40M 150-170
VDR10050W 100*50 100 50 100 38.5 8.0 20 48.5 2.0 28M 200-240
VDR2060W 20*60 20 60 20 47.5 8.0 20 57.5 1.7 100M 35-40
VDR2560W 25*60 25 60 25 47.5 8.0 20 57.5 1.6 96M 40-45
VDR4060W 40*60 40 60 40 47.5 8.0 20 57.5 1.8 60M 100-115
VDR4560W 45*60 45 60 45 47.5 8.0 20 57.5 1.8 56M 113-118
VDR5060W 50*60 50 60 50 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 115-130
VDR6060W 60*60 60 60 60 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 120-135
VDR8060W 80*60 80 60 80 47.5 8.0 20 57.5 2.0 36M 180-240
VDR10060W 100*60 100 60 100 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR11060W 110*60 110 60 110 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR12060W 120*60 120 60 120 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR2565W 25*65 25 65 25 53.5 8.0 20 63.5 1.6 88M 40-45
VDR3365W 33*65 33 65 33 53.5 8.0 20 63.5 1.6 80M 60-75
VDR4565W 45*65 45 65 45 53.5 8.0 20 63.5 1.6 52M 110-120
VDR6565W 65*65 65 65 65 53.5 8.0 20 63.5 1.6 40M 180-200
VDR5075W 50*75 50 75 50 68.5 8.0 20 73.5 2.0 32M 140-180
VDR7575W 75*75 75 75 75 68.5 8.0 20 73.5 2.0 24M 220-270
VDR2580W 25*80 25 80 25 68.5 8.0 20 78.5 1.8 72M 100-120
VDR3080W 30*80 30 80 30 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 110-130
VDR3580W 35*80 35 80 35 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 120-140
VDR4080W 40*80 40 80 40 68.5 8.0 20 78.5 2.0 48M 120-135
VDR4580W 45*80 45 80 45 68.5 8.0 20 78.5 2.0 40M 130-140
VDR5080W 50*80 50 80 50 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
VDR5580W 55*80 55 80 55 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
VDR6080W 60*80 60 80 60 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 180-210
VDR8080W 80*80 80 80 80 68.5 8.0 20 78.5 2.0 24M 240-290
VDR10080W 100*80 100 80 100 68.5 8.0 20 78.5 2.0 20M 260-350
VDR12080W 120*80 120 80 120 68.5 8.0 20 78.5 2.2 16M 260-350
VDR14080W 140*80 140 80 140 68.5 8.0 20 78.5 2.2 12M 300-400
VDR25100W 25*100 25 100 25 88.5 8.0 20 98.5 2.0 60M 110-160
VDR33100W 33*100 33 100 33 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 110-160
VDR40100W 40*100 40 100 40 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 130-170
VDR50100W 50*100 50 100 50 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 220-250
VDR60100W 60*100 60 100 60 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 240-290
VDR75100W 75*100 75 100 75 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
VDR80100W 80*100 80 100 80 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
VDR100100W 100*100 100 100 100 88.5 8.0 20 98.5 2.2 16M 300-400
VDR120100W 120*100 120 100 120 88.5 8.0 20 98.5 2.4 16M 330-430
VDR150100W 150*100 150 100 150 88.5 8.0 20 98.5 2.5 12M 350-450
VDR100130W 100*130 100 130 100 118.5 8.0 20 128.5 2.4 16M 330-430

 

线槽 VDRFW系列 白色线槽 

 

线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽

 

线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽 线槽 VDRW 白色线槽       

 
 
Part No.. 宽*高 A B C D E F H T 米/箱 14AWG/PCS
VDR1616FW 16*16 16 16 16 8.5 8.0 20 14.5 1.3 300M 4-8
VDR2020FW 20*20 20 20 20 12.5 8.0 20 18.5 1.4 240M 5-12
VDR1525FW 15*25 15 25 15 15.5 8.0 20 23.5 1.4 260M 5-12
VDR2025FW 20*25 20 25 20 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 5-12
VDR2525FW 25*25 25 25 25 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 10-25
VDR3025FW 30*25 30 25 30 15.5 8.0 20 23.5 1.4 160M 15-30
VDR1530FW 15*30 15 30 15 21.5 8.0 20 31.5 1.3 180M 15-25
VDR2030FW 20*30 20 30 20 21.5 8.0 20 31.5 1.3 160M 15-25
VDR2530FW 25*30 25 30 25 20.0 8.0 20 28.5 1.5 160M 15-25
VDR3030FW 30*30 30 30 30 20.0 8.0 20 28.5 1.5 140M 15-25
VDR4030FW 40*30 40 30 40 20.0 8.0 20 28.5 1.4 120M 25-35
VDR2233FW 22*33 22 33 22 21.5 8.0 20 31.5 1.4 160M 15-25
VDR3535FW 35*35 35 35 35 22.5 8.0 20 32.5 1.4 100M 40-45
VDR5035FW 50*35 50 35 50 22.5 8.0 20 32.5 1.5 80M 55-65
VDR2540FW 25*40 25 40 25 28.5 8.0 20 38.5 1.4 112M 20-25
VDR4040FW 40*40 40 40 40 28.5 8.0 20 38.5 1.4 100M 60-70
VDR6040FW 60*40 60 40 60 27.5 8.0 20 37.8 1.6 68M 100-115
VDR8040FW 80*40 80 40 80 28.5 8.0 20 38.5 1.8 48M 120-135
VDR10040FW 100*40 100 40 100 28.5 8.0 20 38.5 1.8 36M 140-165
VDR2545FW 25*45 25 45 25 33.5 8.0 20 43.5 1.4 100M 20-25
VDR3345FW 33*45 33 45 33 33.5 8.0 20 43.5 1.5 104M 40-55
VDR4545FW 45*45 45 45 45 33.5 8.0 20 43.5 1.5 68M 60-70
VDR6545FW 65*45 65 45 65 33.5 8.0 20 43.5 1.6 54M 80-90
VDR2550FW 25*50 25 50 25 38.5 8.0 20 48.5 1.6 100M 20-25
VDR3050FW 30*50 30 50 30 38.5 8.0 20 48.5 1.6 84M 30-35
VDR3550FW 35*50 35 50 35 38.5 8.0 20 48.5 1.7 80M 40-45
VDR4050FW 40*50 40 50 40 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 50-60
VDR4550FW 45*50 45 50 45 38.5 8.0 20 48.5 1.6 68M 60-70
VDR5050FW 50*50 50 50 50 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 80-90
VDR6050FW 60*50 60 50 60 38.5 8.0 20 48.5 1.6 52M 85-95
VDR8050FW 80*50 80 50 80 38.5 8.0 20 48.5 2.0 40M 150-170
VDR10050FW 100*50 100 50 100 38.5 8.0 20 48.5 2.0 28M 200-240
VDR2060FW 20*60 20 60 20 47.5 8.0 20 57.5 1.7 100M 35-40
VDR2560FW 25*60 25 60 25 47.5 8.0 20 57.5 1.6 96M 40-45
VDR4060FW 40*60 40 60 40 47.5 8.0 20 57.5 1.8 60M 100-115
VDR4560FW 45*60 45 60 45 47.5 8.0 20 57.5 1.8 56M 113-118
VDR5060FW 50*60 50 60 50 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 115-130
VDR6060FW 60*60 60 60 60 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 120-135
VDR8060FW 80*60 80 60 80 47.5 8.0 20 57.5 2.0 36M 180-240
VDR10060FW 100*60 100 60 100 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR11060FW 110*60 110 60 110 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR12060FW 120*60 120 60 120 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
VDR2565FW 25*65 25 65 25 53.5 8.0 20 63.5 1.6 88M 40-45
VDR3365FW 33*65 33 65 33 53.5 8.0 20 63.5 1.6 80M 60-75
VDR4565FW 45*65 45 65 45 53.5 8.0 20 63.5 1.6 52M 110-120
VDR6565FW 65*65 65 65 65 53.5 8.0 20 63.5 1.6 40M 180-200
VDR5075FW 50*75 50 75 50 68.5 8.0 20 73.5 2.0 32M 140-180
VDR7575FW 75*75 75 75 75 68.5 8.0 20 73.5 2.0 24M 220-270
VDR2580FW 25*80 25 80 25 68.5 8.0 20 78.5 1.8 72M 100-120
VDR3080FW 30*80 30 80 30 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 110-130
VDR3580FW 35*80 35 80 35 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 120-140
VDR4080FW 40*80 40 80 40 68.5 8.0 20 78.5 2.0 48M 120-135
VDR4580FW 45*80 45 80 45 68.5 8.0 20 78.5 2.0 40M 130-140
VDR5080FW 50*80 50 80 50 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
VDR5580FW 55*80 55 80 55 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
VDR6080FW 60*80 60 80 60 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 180-210
VDR8080FW 80*80 80 80 80 68.5 8.0 20 78.5 2.0 24M 240-290
VDR10080FW 100*80 100 80 100 68.5 8.0 20 78.5 2.0 20M 260-350
VDR12080FW 120*80 120 80 120 68.5 8.0 20 78.5 2.2 16M 260-350
VDR14080FW 140*80 140 80 140 68.5 8.0 20 78.5 2.2 12M 300-400
VDR25100FW 25*100 25 100 25 88.5 8.0 20 98.5 2.0 60M 110-160
VDR33100FW 33*100 33 100 33 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 110-160
VDR40100FW 40*100 40 100 40 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 130-170
VDR50100FW 50*100 50 100 50 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 220-250
VDR60100FW 60*100 60 100 60 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 240-290
VDR75100FW 75*100 75 100 75 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
VDR80100FW 80*100 80 100 80 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
VDR100100FW 100*100 100 100 100 88.5 8.0 20 98.5 2.2 16M 300-400
VDR120100FW 120*100 120 100 120 88.5 8.0 20 98.5 2.4 16M 330-430
VDR150100FW 150*100 150 100 150 88.5 8.0 20 98.5 2.5 12M 350-450
VDR100130FW 100*130 100 130 100 118.5 8.0 20 128.5 2.4 16M 330-430

 

 

上一篇:导轨
下一篇:线槽 HVDRW 白色线槽

日成线槽颜色样版
  • 灰色线槽
  • 白色线槽
  • 蓝色线槽
  • 黑色线槽