抗紫外线扎带 耐候扎带

上海日成电子有限公司RCCN,高品质扎带规格齐全,尼龙扎带通过美国.欧洲环保ROHS,REACH及无卤认证,扎带种类主要有:尼龙扎带,扎线带,塑料扎带,电缆扎带,不锈钢扎带,扎带枪等.扎带价格性价比高,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有扎带需求的企业.为您提供方便快捷的扎带规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品
Language

 


线槽 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS
日成:产品目录 >>尼龙扎带 >>抗紫外线扎带 耐候扎带

抗紫外线扎带 耐候扎带



抗紫外线扎带 耐候扎带 抗紫外线扎带 耐候扎带

抗紫外线扎带 耐候扎带
 

抗紫外线扎带 耐候扎带 抗紫外线扎带 耐候扎带 抗紫外线扎带 耐候扎带

产品材质,抗紫外线扎带,耐候扎带扎带采用.认证之尼龙66制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化.
产品特点:耐候性原料抗紫外线,适用于户外使用.
产品颜色:黑色.
国际认证:美国. 欧盟RoHS环保认证
产品特性:品质优良,锁紧后不断裂松开,-40度耐热至85度正常使用.
使用方法:将扎带未端穿过带孔一带,即可牢牢扣住.
 

规格包装 规格包装 长度(英寸) 宽度(英寸) 最大束线径(英寸) 拉力 公斤(磅)
1000 pcs/bag 100 pcs/bag Length
mm(inch)
width
mm(inch)
Max
Bundle Dia
mm(inch)
Min.Loop
Tensile Strength
kg(lbs)
G80MUV G80MCUV 80(3.15) 2.4(.09) 15(.59) 8.0(17-5/8)
G90MUV G90MCUV 90(3.54) 2.4(.09) 16(.63) 8.0(17-5/8)
G100MUV G100MCUV 100(4) 2.5(.10) 22(.87) 8.1(18)
G120MUV G120MCUV 120(4.72) 2.5(.10) 30(1.18) 8.1(18)
G140MUV G140MCUV 140(5.51) 2.5(.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150MUV G150MCUV 150(5.9) 2.5(.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160MUV G160MCUV 160(6.3) 2.5(.10) 40(1.57) 8.1(18)
G200MUV G200MCUV 200(7.87) 2.5(.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250MUV G250MCUV 250(9.84) 2.8(.11) 65(2.56) 14(31)
G300MUV G300MCUV 300(11.81) 2.8(.11) 76(2.99) 14(31)
G120IUV G120ICUV 121(4.76) 3.6(.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140IUV G140ICUV 140(5.51) 3.6(.14) 33(1.30) 18.2(40)
G150IUV G150ICUV 150(5.91) 3.6(.14) 35(1.38) 18.2(40)
G180IUV G180ICUV 180(7.09) 3.6(.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200IUV G200ICUV 200(7.87) 3.6(.14) 53(2.09) 18.2(40)
G250IUV G250ICUV 250(9.84) 3.6(.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300IUV G300ICUV 300(11.81) 3.6(.14) 76(2.99 18.2(40)
G370IUV G370ICUV 370(14.57) 3.6(.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120STUV G120STCUV 120(4.72) 4.8(.19) 24(.94) 22.2(50)
G150STUV G150STCUV 150(5.91) 4.8(.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160STUV G160STCUV 160(6.30) 4.8(.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190STUV G190STCUV 188(7.40) 4.8(.19) 46(1.81) 22.2(50)
G200STUV G200STCUV 200(7.87) 4.8(.19) 50(1.97) 22.2(50)
G216STUV G216STCUV 215(8.46) 4.8(.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250STUV G250STCUV 250(9.84) 4.8(.19) 60(2.36) 22.2(50)
G266STUV G266STCUV 265(10.43) 4.8(.19) 65(2.56) 22.2(50)
G280STUV G280STCUV 280(11.02) 4.8(.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300STUV G300STCUV 300(11.81) 4.8(.19) 76(2.99) 22.2(50)
  G370STUV 370(14.57) 4.8(.19) 102(4.02) 22.2(50)
  G390STUV 390(15.35) 4.8(.19) 105(4.13) 22.2(50)
  G430STUV 430(16.93) 4.8(.19) 110(4.33) 22.2(50)
  G450STUV 450(17.72) 4.8(.19) 116(4.57) 22.2(50)
  G530STUV 530(20.87) 4.8(.19) 140(5.51) 22.2(50)
  G550STUV 550(21.65) 4.8(.19) 145(5.71) 22.2(50)
  G635STUV 635(25) 4.8(.19) 190(7.48) 22.2(50)
  G685STUV 685(26.97) 4.8(.19) 205(8.07) 22.2(50)
  G730STUV 735(28.94) 4.8(.19) 224(8.82) 22.2(50)
  G830STUV 830(32.68) 4.8(.19) 254(10) 22.2(50)
  G150HDUV 150(5.91) 7.6(.30) 33(1.30) 54.4(120)
  G200HDUV 200(7.87) 7.6(.30) 50(1.97) 54.4(120)
  G240HDUV 240(9.45) 7.6(.30) 63(2.48) 54.4(120)
  G250HDUV 250(9.84) 7.6(.30) 65(2.56) 54.4(120)
  G300HDUV 292(11.50) 7.6(.30) 76(2.99) 54.4(120)
  G370HDUV 368(14.49) 7.6(.30) 102(4.02) 54.4(120)
  G430HDUV 430(16.93) 9.0(.35) 125(4.92) 79.4(175)
  G530HDUV 528(20.78) 9.0(.35) 140(5.51) 79.4(175)
  G630HDUV 609(23.97) 9.0(.35) 178(7.00) 79.4(175)
  G710HDUV 710(27.95) 9.0(.35) 190(7.48) 79.4(175)
  G780HDUV 775(30.51) 9.0(.35) 228(8.98) 79.4(175)
  G830HDUV 812(31.97) 9.0(.35) 239(9.41) 79.4(175)
  G920HDUV 912(35.91) 9.0(.35) 263(10.35) 79.4(175)
  G1020HDUV 1020(40.16) 9.0(.35) 295(11.61) 79.4(175)
  G1070HDUV 1070(42) 9.0(.35) 320(12.60) 79.4(175)
  G1220HDUV 1220(48) 9.0(.35) 365(14.37) 79.4(175)
  G1530HDUV 1530(60.23) 9.0(.35) 460(18.15) 79.4(175)   

型号
Item No.
长度
Length
宽度
Width
最大束线径
Max.Bundle
Dia (mm)
承受力
Min Tensile Strength
包装
Packing
G230EHDUV 230 9" 12.7 63 250 114
100pcs
G255EHDUV 253 10" 17.8 44 120 55
G280EHDUV 280 11" 12.7 80 250 114
G380EHDUV 380 15" 12.7 110 250 114
G480EHDUV 480 18 7/8" 12.7 140 250 114
G550EHDUV 550 21 11/16" 12.7 166 250 114
G580EHDUV 580 22 7/8" 12.7 175 250 114
G730EHDUV 730 28 3/4" 12.7 225 250 114
G880EHDUV 880 34 11/16" 12.7 267 250 114
G1030EHDUV 1030 40 1/2" 12.7 317 250 114

 抗紫外线扎带 耐候扎带
包装纸箱

上一篇:超宽尼龙扎带
下一篇:标牌扎带
日成线槽颜色样版
  • 灰色线槽
  • 白色线槽
  • 蓝色线槽
  • 黑色线槽