- 日成G型尼龙扎线带
- 日成GEHD型超宽型尼龙扎线带
- 日成GUV型耐候性尼龙扎线带
- 日成MCV型标牌尼龙扎线带
- 日成可退式尼龙扎线带
- 日成插鞘式尼龙扎线带
- 日成金属头锁式尼龙扎线带
- 日成ML型不钢制扎线带
- 日成TV型珠孔扎线带
- 日成TCV型固定锁式尼龙扎线带
- 日成WCT型电源结束带
- 日成MGT型粘扣式扎线带
- 日成GMT型防水标牌扎线带
- 扎带枪 扎线枪
- 日成MS型盘状钢制扎线带
- 扎线枪_扎带枪
- G100MB 尼龙扎带
- G100M 尼龙扎带
- G150I 尼龙扎带
- G120ST 尼龙扎带
- G190STB 尼龙扎带
- G430STB 尼龙扎带
- G730ST 尼龙扎带
- G150HD 尼龙扎带
- G200HD 尼龙扎带
- G240HDB 尼龙扎带
- G250HD 尼龙扎带
- G300HD 尼龙扎带
- G430HD 尼龙扎带
- G830HD 尼龙扎带
- G580EHD 超宽尼龙扎带
- G80MUV 抗紫外线扎带 耐
- G390STUV 抗紫外线扎带
- G240HDUV 抗紫外线扎带
- G250HDUV 抗紫外线扎带
- G300HDUV 抗紫外线扎带
- MCV-100 标牌扎带
- MCV-200S 标牌扎带
- MCV-210S 标牌扎带
- MCV1-270 标牌扎带
- MCV2-270 标牌扎带
- HV-125HDB 可退式扎线
- HV-150HDB 可退式扎线
- HV-200HDB 可退式扎线
- HV-250HDB 可退式扎线
- HV-300HDB 可退式扎线
- HV-370HDB 可退式扎线
- PWV-130M 插鞘式扎带
- PWV-110ST 插鞘式扎带
- PCV-150I 插鞘式扎带
日成GHS型耐热型尼龙扎线带
![]() ![]() |
| 材 质:日成GHS型耐热型尼龙扎线带 采用进口耐寒(耐低温)尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断. 特 点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式; 颜 色:白色.黑色,其它颜色需定做. 认 证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH. 特 性:品质优良,静态耐热至125℃正常使用锁紧后不断裂松开. 使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.配日成扎线枪束紧切断。 |
| 规格包装 |
长度(英寸) | 宽度(英寸) | 最大束线径(英寸) | 拉力 公斤(磅) |
| 100 pcs/bag | Length mm(inch) |
width mm(inch) |
Max Bundle Dia mm(inch) |
Min.Loop Tensile Strength kg(lbs) |
| G80MB-HS | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | 8.0(17-5/8) |
| G90MB-HS | 90(3.54) | 2.4(0.09) | 16(0.63) | 8.0(17-5/8) |
| G100MB-HS | 100(4) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) |
| G120MB-HS | 120(4.72) | 2.5(0.10)) | 30(1.18) | 8.1(18) |
| G140MB-HS | 140(5.51) | 2.5(0.10) | 33(1.30) | 8.1(18) |
| G150MB-HS | 150(5.9) | 2.5(0.10) | 35(1.38) | 8.1(18) |
| G160MB-HS | 160(6.3) | 2.5(0.10) | 40(1.57) | 8.1(18) |
| G200MB-HS | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 53(2.09) | 8.1(18) |
| G250MB-HS | 250(9.84) | 2.8(0.11) | 65(2.56) | 14(31) |
| G300MB-HS | 300(11.81) | 2.8(0.11) | 76(2.99) | 14(31) |
| G120IB-HS | 121(4.76) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | 18.2(40) |
| G140IB-HS | 140(5.51) | 3.6(0.14) | 33(1.30) | 18.2(40) |
| G150IB-HS | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) |
| G180IB-HS | 180(7.09) | 3.6(0.14) | 44(1.73) | 18.2(40) |
| G200IB-HS | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 52(2.05) | 18.2(40) |
| G215IB-HS | 215(8.46) | 3.6(0.14)) | 56(2.09) | 18.2(40) |
| G250IB-HS | 250(9.84) | 3.60(.14) | 65(2.56) | 18.2(40) |
| G300IB-HS | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99 | 18.2(40) |
| G370IB-HS | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | 18.2(40) |
| G120STB-HS | 120(4.72) | 4.8(0.19) | 24(0.94) | 22.2(50) |
| G150STB-HS | 150(5.91) | 4.8(0.19) | 35(1.38) | 22.2(50) |
| G160STB-HS | 160(6.30) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | 22.2(50) |
| G190STB-HS | 188(7.40) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) |
| G200STB-HS | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) |
| G215STB-HS | 215(8.46) | 4.8(0.19) | 53(2.09) | 22.2(50) |
| G250STB-HS | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.76) | 22.2(50) |
| G280STB-HS | 280(11.02) | 4.8(0.19) | 70(2.76) | 22.2(50) |
| G300STB-HS | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) |
| G370STB-HS | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
| G390STB-HS | 390(15.35) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 22.2(50) |
| G430STB-HS | 430(16.93) | 4.8(0.19) | 110(4.33) | 22.2(50) |
| G450STB-HS | 450(17.72) | 4.8(0.19) | 116(4.57) | 22.2(50) |
| G530STB-HS | 530(20.87) | 4.8(0.19) | 140(5.51) | 22.2(50) |
| G550STB-HS | 550(21.65) | 4.8(0.19) | 145(5.71) | 22.2(50) |
| G635STB-HS | 635(25) | 4.8(0.19) | 190(7.48) | 22.2(50) |
| G685STB-HS | 685(26.97) | 4.8(0.19) | 205(8.07) | 22.2(50) |
| G730STB-HS | 735(28.94) | 4.8(0.19) | 224(8.82) | 22.2(50) |
| G830STB-HS | 830(32.68) | 4.8(0.19) | 254(10.00) | 22.2(50) |
| G920STB-HS | 920(36.42) | 4.8(0.19) | 263(10.35) | 22.2(50) |
| G150HDB-HS | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 33(1.30) | 54.4(120) |
| G200HDB-HS | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) |
| G240HDB-HS | 240(9.45) | 7.6(0.30)) | 63(2.48) | 54.4(120) |
| G250HDB-HS | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 54.4(120) |
| G300HDB-HS | 300(11.02) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) |
| G370HDB-HS | 300(14.49) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) |
| G430HDSB-HS | 430(16.93) | 9.0(0.35) | 125(4.92) | 54.4(120) |
| G450HDSB-HS | 450(17.72) | 7.6(0.30) | 132(5.20) | 54.4(120) |
| G530HDSB-HS | 530(20.87) | 7.6(0.30) | 140(5.51) | 54.4(120) |
| G610HDSB-HS | 610(24.02) | 7.6(0.30) | 180(7.07) | 54.4(120) |
| G430HDB-HS | 430(16.93) | 9.0(.35) | 110(4.33) | 79.4(175) |
| G450HDB-HS | 450(17.72) | 9.0(.35) | 120(4.72) | 79.4(175) |
| G530HDB-HS | 530(20.71) | 9.0(.35) | 140(5.51) | 79.4(175) |
| G610HDB-HS | 610(24.02) | 9.0(.35) | 187(7.00) | 79.4(175) |
| G710HDB-HS | 710(27.95) | 9.0(.35) | 190(7.48) | 79.4(175) |
| G780HDB-HS | 775(30.51) | 9.0(.35) | 228(8.98) | 79.4(175) |
| G830HDB-HS | 812(31.97) | 9.0(.35) | 239(9.41) | 79.4(175) |
| G920HDB-HS | 912(35.91) | 9.0(.35) | 263(10.35) | 79.4(175) |
| G1020HDB-HS | 1020(40.16) | 9.0(.35) | 295(11.61) | 79.4(175) |
| G1070HDB-HS | 1070(42) | 9.0(.35) | 320(12.60) | 79.4(175) |
| G1220HDB-HS | 1220(48) | 9.0(.35) | 365(14.37) | 79.4(175) |
| G1530HDB-HS | 1530(60.23) | 9.0(.35) | 460(18.15) | 79.4(175) |















